2024赛季中国足球超级联赛实时数据中心
🏆 本赛季中超联赛采用主客场双循环赛制,共30轮240场比赛
📈 积分规则:胜3分、平1分、负0分,积分相同比较净胜球
🎯 冠军直通亚冠精英联赛,末两名降级中甲
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 24 | +38 | 68 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 54 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 33 | +15 | 52 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 38 | +2 | 43 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 |
| 10 | 河南队 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 40 | -5 | 37 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 41 | -8 | 35 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 44 | -18 | 27 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考
本赛季表现强势,武磊领衔攻击线,防守稳固,净胜球高达+46,夺冠热门
特谢拉、马莱莱双外援火力全开,主场不败战绩傲人,与海港仅差2分
凤凰山主场氛围火爆,韦世豪加盟后进攻升级,稳居积分榜第三位
工体主场气势恢宏,张玉宁状态出色,争冠集团有力竞争者
📌 第29轮比赛时间:2024年10月19日-20日
📌 第30轮(收官战):2024年11月2日
📌 关键对决:海港vs申花(上海德比)、国安vs泰山(京鲁大战)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 | 27 |
| 2 | 马莱莱 | 上海申花 | 22 | 6 | 26 |
| 3 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 18 | 10 | 25 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 17 | 5 | 24 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 7 | 26 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 15 | 9 | 27 |
| 7 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 4 | 23 |
| 8 | 特谢拉 | 上海申花 | 13 | 11 | 25 |
| 9 | 阿齐兹 | 天津津门虎 | 12 | 6 | 26 |
| 10 | 陈蒲 | 山东泰山 | 11 | 8 | 27 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 |
| 2 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 |
| 3 | 奥斯卡 | 上海海港 | 9 |
| 4 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 9 |
| 5 | 陈蒲 | 山东泰山 | 8 |
🏟️ 赛制:16支球队主客场双循环,共30轮240场
📊 积分:胜3分、平1分、负0分
💰 工资帽:国内球员顶薪500万元/年,外援顶薪300万欧元/年
🔄 外援:注册5人,上场4人(可选注6上5)
📉 降级:末两名降入中甲,第14名参加附加赛
🏆 冠军奖励:火神杯+亚冠精英联赛正赛资格
| 球队 | 主场 | 容量 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 上海海港 | 上海体育场 | 7.2万 | 上海 |
| 上海申花 | 上海虹口足球场 | 3.5万 | 上海 |
| 成都蓉城 | 凤凰山体育公园 | 5万 | 成都 |
| 北京国安 | 北京工人体育场 | 6.8万 | 北京 |
| 山东泰山 | 济南奥体中心 | 6万 | 济南 |
| 浙江队 | 杭州黄龙体育中心 | 5.1万 | 杭州 |
| 天津津门虎 | 天津奥体中心 | 5.4万 | 天津 |
| 武汉三镇 | 武汉体育中心 | 5.6万 | 武汉 |
📢 本站数据实时更新,请以中国足协官方发布为准
📱 建议收藏本页,随时查看最新中超积分变化
🔔 关注中超官方社交媒体获取第一手赛事信息
⚠️ 比赛时间可能因天气等因素调整,请赛前确认